去年はでなかったハーフマラソンの距離に挑戦。
2年ぶりで2回めの出場だったが、タイムは伸びてよかった。また、筋肉痛になる箇所がかわってきて、以前ほど大腿筋を傷めなくなった。筋力がついたのか走り方が良くなったのかはわからない。
出場種目 | ハーフ男子36~45歳 |
---|---|
距離 | 21.0975 km |
タイム(グロス) | 1:42:18 |
タイム(ネット) | 1:41:28 |
種目別順位 | 87/432 |
総合順位 | 238/1680 |
出場種目 | ハーフ男子36〜45歳 |
---|---|
走行距離 | 21.0975km |
周回数 | |
タイム(グロス) | 01:44:15 |
タイム(ネット) | 01:43:44 |
種目別順位 | 155/573 |
総合順位 | 425/2074 |
ラップで見ると色々伸びしろがありそうだ。失敗だったのは3.4km地点で給水したら胃が痛くて失速したこと。キロ7分を超えたときはかなり歩いた。下り場面で痛くても走れるようになり、8kmすぎから通常運行に復帰。トータルではペース、GAPペースともにキロあたり平均10秒の改善だった。4-8kmのラップがもう少し落ち着いていたら、もうちょこっと押して行けたのかなとおもうが、後半でお釣りがでたのだからこれで良しとすべきところかなと思う。ハーフマラソンくらいならスタート前に口に水を含むくらいにして途中で飲むべきではなかったか。
KM | 2017 | 2015 |
1 | 5:45 /km | 6:19 /km |
2 | 4:49 /km | 4:55 /km |
3 | 4:31 /km | 5:23 /km |
4 | 5:45 /km | 5:43 /km |
5 | 6:00 /km | 6:05 /km |
6 | 5:22 /km | 6:00 /km |
7 | 7:13 /km | 6:21 /km |
8 | 5:18 /km | 5:09 /km |
9 | 4:50 /km | 4:47 /km |
10 | 4:24 /km | 4:16 /km |
11 | 3:39 /km | 4:03 /km |
12 | 3:49 /km | 4:03 /km |
13 | 4:05 /km | 4:05 /km |
14 | 3:41 /km | 3:46 /km |
15 | 3:47 /km | 3:43 /km |
16 | 4:11 /km | 4:36 /km |
17 | 4:31 /km | 4:45 /km |
18 | 4:37 /km | 5:20 /km |
19 | 5:35 /km | 6:09 /km |
20 | 5:09 /km | 5:07 /km |
21 | 4:28 /km | 4:25 /km |
0.3 | 4:47 /km |
今回使用したシューズ:Salomon SONIC
それ以外は携行品などなし。
コメント
コメントを投稿