Start | 00:00:06 | |
1周目 | 00:14:30 | 0:14:24 |
2周目 | 00:34:06 | 0:19:36 |
3周目 | 00:53:59 | 0:19:53 |
4周目 | 01:13:48 | 0:19:49 |
Finish | 01:33:40 | 0:19:52 |
満足している点は、各週19分台でいけたこと。改善点があるとすれば、スピードだろう。
[装備など]
シューズ:ASICS ライトレーサー
上:Finetrack パワーメッシュ、New Balance 半袖シャツ(お腹が冷えない仕様)
下:Asics
Start | 00:00:06 | |
1周目 | 00:14:30 | 0:14:24 |
2周目 | 00:34:06 | 0:19:36 |
3周目 | 00:53:59 | 0:19:53 |
4周目 | 01:13:48 | 0:19:49 |
Finish | 01:33:40 | 0:19:52 |
コメント
コメントを投稿