ラップ | 距離 | タイム | ペース | GAP | 心拍数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1.00 km | 5:08 | 5:08 /km | 5:06 /km | 157 bpm |
2 | 1.00 km | 4:07 | 4:07 /km | 4:02 /km | 182 bpm |
3 | 1.00 km | 4:05 | 4:05 /km | 3:58 /km | 180 bpm |
4 | 1.00 km | 4:14 | 4:14 /km | 4:10 /km | 165 bpm |
5 | 1.00 km | 4:11 | 4:11 /km | 4:11 /km | 164 bpm |
6 | 1.00 km | 4:05 | 4:05 /km | 4:02 /km | 176 bpm |
7 | 1.00 km | 4:18 | 4:18 /km | 4:13 /km | 183 bpm |
8 | 1.00 km | 4:07 | 4:07 /km | 4:02 /km | 175 bpm |
9 | 1.00 km | 4:08 | 4:08 /km | 4:03 /km | 170 bpm |
10 | 1.00 km | 4:07 | 4:07 /km | 4:07 /km | 170 bpm |
久しぶりに10kレースに参加。NIKE ペガサス36で走ったがカーボンなくても自分には新鮮な接地感がありまたスピードも出しやすかった。前半並ぶ場所が後ろ過ぎてタイム以上に飛ばしすぎてしまい4Kで最初のバテが来た(苦笑)。体がパークラン仕様になっていて10kを走るというのが理解できていなかったようだ。その後ペースを落として整えてから再び突っ込む、というのがこの流れ。次の目標はすべてのラップで4:05を切るように走るかとおもう。そのためにはまず体重を落とさねばならないなぁ。
コメント
コメントを投稿